Mikrotik RB3011UiAS-RM Router Firewall Loglama
Mikrotik RB3011UiAS-RM | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerStok durumu: Tükenmiş
#234
Ürün etiketleri :
Kullanıcı sayısı : 100
Fiber : 1 x 1.25G
Ethernet : 10 x Gigabit
Giriş/Çıkış : 11 Adet İhtiyaca Göre Ayarlanabilir
IPS/IDS : Yok
Kara Liste : Yok
Yıllık Lisans : Yok
Destek : Ücretli
Kasa : Rack Tipi
WiFi : Yok
WiFi Hızı : Yok
Anten Sayısı : Yok
Teknik Özellikler
| Kullanıcı sayısı | 100 |
|---|---|
| Fiber | 1 x 1.25G |
| Ethernet | 10 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 11 Adet İhtiyaca Göre Ayarlanabilir |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | Yok |
| Anten Sayısı | Yok |
1.4 GHz işlemci, 1GB RAM, 1 Adet SFP slotu, 10 Adet Gigabit ethernet portu, 1U standartlarına uygun kasası ile MikroTiK RB3011UiAS-RM 200+ aktif kullanıcısı bulunan ağ yapıları için hepsi bir arada çözüm sunmaktadır.
Ürün Kodu: RB3011UiAS-RM | Model Adı: | Ürün Barkodu:
₺8.450,19 ($157.50 + kdv)
Uyumlu Aksesuarlar
Öne Çıkan Ürün Özellikleri
Kullanıcı sayısı
100
Fiber
1 x 1.25G
Ethernet
10 x Gigabit
Giriş/Çıkış
11 Adet İhtiyaca Göre Ayarlanabilir
IPS/IDS
Yok
Kara Liste
Yok
Yıllık Lisans
Yok
Destek
Ücretli
Kasa
Rack Tipi
WiFi
Yok
WiFi Hızı
Yok
Anten Sayısı
Yok
Ürün Özellikleri
| Detaylar | |
|---|---|
| Product code | RB3011UiAS-RM |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-8064 |
| CPU core count | 2 |
| CPU nominal frequency | 1.4 GHz |
| Dimensions | 443x92x44mm |
| License level | 5 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -20°C to 70°C |
| Suggested price | $179.00 |
Besleme
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 10-30 V |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE-out ports | Ether10 |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-30 V |
| Max out per port output (input < 30 V) | 600 mA |
| Max total out (A) | 600 mA |
| Max power consumption | 30 W |
| Max power consumption without attachments | 10 W |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 10 |
Fiber
| Details | |
|---|---|
| SFP ports | 1 |
Ek Portlar
Details Serial port RJ45 Number of USB ports 1 USB Power Reset Yes USB slot type USB 3.0 type A Max USB current (A) 1
Diğer
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Kullanıcı sayısı | 100 |
| Fiber | 1 x 1.25G |
| Ethernet | 10 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 11 Adet İhtiyaca Göre Ayarlanabilir |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | Yok |
| Anten Sayısı | Yok |
Bu urun icin henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yazin.
